Objetivos del sistema del colegio
| OBJ–01 | Verificar matricula |
| Descripción | El sistema deberá verificar los cupos disponibles, los detalles de la matrícula |
| Estabilidad | alta |
| Comentarios | ninguno |
| OBJ–02 | ingreso de datos y registro de la matricula |
| Descripción | El sistema deberá pedir los documentos al usuario, ingresar los datos a la base de datos del colegio |
| Estabilidad | alta |
| Comentarios | ninguno |
| OBJ–03 | Pago matricula |
| Descripción | Informar el valor y recibir el pago |
| Estabilidad | alta |
| Comentarios | ninguno |
Requerimientos
| RI–01 | Asignación de cupos |
Objetivos asociados | OBJ–01 verificar matricula |
| Requisitos asociados | · preguntar el curso · verificar cupo disponible · llenar pre matricula · solicitar los documentos de ingreso |
| Descripción | El sistema deberá verificar los cupos disponibles : En concreto: |
| Datos específicos | · Edad alumno · Curso al que ingresa |
| Intervalo temporal | pasado y presente |
| Estabilidad | alta |
| Comentarios | ninguno |
RI–02 | Información sobre alumno |
| Objetivos asociados | · OBJ–02 ingreso de datos y registro de la matricula |
| Requisitos asociados | · preguntar datos personales · preguntar colegios anteriores · nivel de aprendizaje · Requisitos de matricula · entrevista padres de familia |
| Descripción | El sistema deberá almacenar la información correspondiente al alumno. En concreto: |
| Datos específicos | · Datos personales del usuario · Curso al que ingresa · Tipo de alumno a matricular · Fotos alumno, Partida de nacimiento, Copia del carné de vacunas, Tarjeta de informe de estudios y código de matrícula (Si es que hubiere estudiado en otra Institución · Pago total de la matricula |
| Intervalo temporal | sólo presente |
| Estabilidad | alta |
| Comentarios | ninguno |










